並び替え
件数:8件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺建設(株) | 和知 孝道 | 321-0961 | 栃木県宇都宮市今泉新町180 | 028-661-5551 | 00-002595 | 7,895,369 | 713,990 | 142,186 | 2.9 | 626 |
| 舘野建設(株) | 古谷 清岳 | 328-0053 | 栃木県栃木市片柳町2−14−39 | 0282-22-6981 | 00-002841 | 4,052,681 | 419,332 | 226,425 | 25.0 | 827 |
| 岩澤建設(株) | 岩澤 理夫 | 326-0324 | 栃木県足利市久保田町564−1 | 0284-70-3111 | 00-003483 | 3,937,402 | 360,068 | 110,633 | 22.5 | 725 |
| 光陽電気工事(株) | 飯村 愼一 | 320-0061 | 栃木県宇都宮市宝木町2−880 | 028-652-6000 | 00-002260 | 3,145,295 | 546,847 | 268,774 | 68.5 | 904 |
| 東綱橋梁(株) | 佐藤 浩 | 329-0502 | 栃木県下野市下古山143 | 0285-53-5511 | 00-002653 | 1,742,653 | 374,646 | 147,040 | 55.7 | 884 |
| 共立舗道(株) | 石井 克雄 | 327-0001 | 栃木県北海道佐野市小中町6 | 0283-23-2521 | 00-002066 | 1,658,223 | 100,509 | 11,762 | 66.5 | 795 |
| (株)金子建設 | 金子 清子 | 326-0337 | 栃木県足利市島田町781−1 | 0284-71-2629 | 00-002360 | 437,950 | 48,367 | 2,264 | 22.3 | 713 |
| (有)渡辺建設 | 渡辺 和村 | 329-3222 | 栃木県那須郡那須町寺子丙1468 | 0287-72-0334 | 09-025204 | 25,744 | 3,395 | -4,667 | -68.6 | 427 |
注意事項
あいうえお